prodotti Freelifenergy per almeno 50€
Altre marche - Phoenix - Light & Energy cacao 500 gr. (15 porzioni)
Phoenix
Light & Energy cacao 500 gr. (15 porzioni)
€ 30.00
€ 30.00
Spedizione gratuita in Italia per ordini con
€ 50.00 di prodotti a marchio Freelifenergy.
Costi di spedizione a partire da 8 €.
Consegna espressa in 2-3 giorni lavorativi
con € 50.00 di prodotti a marchio Freelifenergy.
Negli altri casi i costi per la spedizione sono i seguenti:
- per acquisti maggiori di 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 85 € e 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 55 € e 85 €: 8 €
- per acquisti compresi tra 0 € e 55 €: 9,5 €
Per le seguente province:
AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP, CA, CI, NU, OT, OR, VS, SS, OG, CZ, CS, KR, RC, VV
si applicano le seguemti tariffe:
- per acquisti maggiori di 150 €: 0 €
- per acquisti compresi tra 85 € e 150 €: 7 €
- per acquisti compresi tra 55 € e 85 €: 10 €
- per acquisti compresi tra 0 € e 55 €: 14 €
Prodotto da Phoenix
Senza Glutine
Contiene: Soia e Solfiti
Ti potrebbe interessare anche...
DESCRIZIONE | LIGHT & ENERGY è un prodotto appositamente formulato per contenere l'apporto calorico, semplice da preparare grazie al misurino che permette un rapido dosaggio della polvere. E' un alimento estremamente gradevole, privo di grassi e ricco di fattori nutrizionali (proteine della soia, carboidrati, fibre, vitamine ed elementi traccia essenziali) che accompagnato da una dieta ipocalorica e una buona attività fisica, può favorire il dimagrimento corporeo e il sano mantenimento dell'apparato muscolare. |
MODO D‘USO | come sostituto di un pasto giornaliero, sciogliere 3 misurini pari a 33,3 g di polvere in 250 ml di latte scremato. |
AVVERTENZE | Mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi. Non eccedere la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini inferiori ai 3 anni di età. |
FORMATO | Barattolo da 500 g. di polvere (pari a 15 dosi) |
CONTENUTO | per 3 misurini pari a 33.3 g | |
Profilo Aminoacidico | per dose: | |
L-Aspartico | 1841 mg | |
L-Acido Glutamminico | 3097 mg | |
L-Alanina | 637 mg | |
L-Arginina | 1222 mg | |
L-Cistina | 207 mg | |
L-Fenilanina | 826 mg | |
L-Glicina | 637 mg | |
L-isolleucina | 654 mg | |
L-Istidina | 413 mg | |
L- Leucina | 1187 mg | |
L-Lisina | 891 mg | |
L-Metionina | 207 mg | |
L-Prolina | 809 mg | |
L-Serina | 860 mg | |
L-Treonina | 551 mg | |
L-Triptofani | 155 mg | |
L-Tirosina | 619 mg | |
L-Valina | 688 mg | |
Vitamina A | 800 mcg | |
Vitamina D | 5 mcg | |
Vitamina E | 12 mg | |
Vitamina K | 75 mcg | |
Vitamina C | 80 mg | |
Tiamina | 1,1 mg | |
Riboflavina | 1,4 mg | |
Vitamina B6 | 2,5 mg | |
Acido folico |
200 mcg | |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | |
Biotina | 0,5 mcg | |
Acido Pantotenico | 6 mg | |
Calcio | 800 mg | |
Fosforo | 700 mg | |
Ferro | 14 mg | |
Magnesio | 375 mg | |
Zinco | 10 mg | |
Rame | 1 mg | |
Manganese | 2 mg | |
Iodio | 150 mcg | |
Potassio | 500 mg | |
Cromo | 40 mcg | |
Selenio | 55 mcg | |
Molibdeno | 50 mcg | |
SuperCitrimax (Garcinia cambogia e.s.) | 167 mg | |
Acido linoleico coniugato | 800 mg | |
Bioflavonoidi | 100 mg | |
Bromelina | 50 mg | |
Colina | 50 mg | |
Inositolo | 50 mg | |
Spirulina microalga | 17 mg | |
VALORI NUTRIZIONALI per 33,3 g (pari a 3 misurini) + 250 ml di latte scremato
Kcal
223
Grassi
5,3 g
(2,3 saturi)
Carboidrati
16 g
(15,5 zuccheri)
Fibre alimentari
3 g
Proteine
23,9 g
Sale
452,5 mg
Kcal
223
Grassi
5,3 g
(2,3 saturi)
Carboidrati
16 g
(15,5 zuccheri)
Fibre alimentari
3 g
Proteine
23,9 g
Sale
452,5 mg